Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
VII | 20 | 15 | 35 |
VIII | 17 | 14 | 31 |
IX | 18 | 11 | 29 |
Jumlah | 55 | 40 | 95 |
Daftar Siswa Akhir April 2016
Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
VII | 17 | 14 | 31 |
VIII | 18 | 11 | 29 |
IX | 14 | 13 | 27 |
Jumlah | 50 | 36 | 87 |
Daftar Siswa Akhir Februari 2016
Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
VII | 17 | 14 | 31 |
VIII | 18 | 11 | 29 |
IX | 14 | 13 | 27 |
Jumlah | 50 | 36 | 87 |
Daftar Siswa Pertengahan Agustus 2015
Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
VII | 16 | 13 | 29 |
VIII | 17 | 13 | 30 |
IX | 17 | 10 | 27 |
Jumlah | 50 | 36 | 86 |
Daftar Siswa Akhir Bulan Mei 2015
Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
VII | 19 | 15 | 34 |
VIII | 18 | 14 | 32 |
IX | 7 | 12 | 19 |
Jumlah | 32 | 33 | 85 |
Daftar Siswa Bulan Desember 2014
Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
VII | 18 | 15 | 33 |
VIII | 18 | 14 | 32 |
IX | 7 | 12 | 19 |
Jumlah | 32 | 33 | 84 |
Daftar Siswa Bulan Mei 2014
Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
VII | 15 | 16 | 31 |
VIII | 11 | 12 | 23 |
IX | 7 | 7 | 14 |
Jumlah | 32 | 33 | 68 |
Daftar Siswa Bulan Januari 2014
Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
VII | 15 | 16 | 31 |
VIII | 11 | 12 | 23 |
IX | 7 | 7 | 14 |
Jumlah | 33 | 35 | 68 |
Daftar Siswa Bulan Agustus 2013
Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
VII | 15 | 16 | 31 |
VIII | 11 | 12 | 23 |
IX | 7 | 7 | 14 |
Jumlah | 33 | 35 | 68 |
Daftar Siswa Bulan September 2013
Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
VII | 15 | 16 | 31 |
VIII | 11 | 12 | 23 |
IX | 7 | 7 | 14 |
Jumlah | 33 | 35 | 68 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar